﻿County	Year	Population	Index Count	Index Rate	Violent Count	Violent Rate	Property Count	Property Rate	Firearm Count	Firearm Rate
Albany	1990	292594	14418	4927.6	1524	520.9	12894	4406.8	122	41.7
Allegany	1990	50470	1280	2536.2	146	289.3	1134	2246.9	1	2.0
Bronx	1990	1200900	104729	8720.9	33635	2800.8	71094	5920.1	10869	905.1
Broome	1990	212160	7480	3525.6	306	144.2	7174	3381.4	13	6.1
Cattaraugus	1990	84234	2578	3060.5	171	203.0	2407	2857.5	5	5.9
Cayuga	1990	82313	2331	2831.9	196	238.1	2135	2593.8	13	15.8
Chautauqua	1990	141895	5713	4026.2	229	161.4	5484	3864.8	19	13.4
Chemung	1990	95195	3816	4008.6	284	298.3	3532	3710.3	14	14.7
Chenango	1990	51768	1178	2275.5	78	150.7	1100	2124.9	1	1.9
Clinton	1990	85969	2221	2583.5	242	281.5	1979	2302.0	9	10.5
Columbia	1990	62982	1954	3102.5	253	401.7	1701	2700.8	3	4.8
Cortland	1990	48963	2123	4335.9	96	196.1	2027	4139.9	2	4.1
Delaware	1990	47225	1092	2312.3	73	154.6	1019	2157.8	3	6.4
Dutchess	1990	259462	8957	3452.1	1104	425.5	7853	3026.6	110	42.4
Erie	1990	968532	52314	5401.4	7390	763.0	44924	4638.4	758	78.3
Essex	1990	37152	959	2581.3	78	209.9	881	2371.3	4	10.8
Franklin	1990	46540	1166	2505.4	226	485.6	940	2019.8	7	15.0
Fulton	1990	54191	2259	4168.6	98	180.8	2161	3987.7	8	14.8
Genesee	1990	60060	1647	2742.3	89	148.2	1558	2594.1	3	5.0
Greene	1990	44739	1440	3218.7	205	458.2	1235	2760.5	4	8.9
Hamilton	1990	5279	100	1894.3	4	75.8	96	1818.5	0	0.0
Herkimer	1990	65797	1287	1956.0	77	117.0	1210	1839.0	1	1.5
Jefferson	1990	110943	3135	2825.8	187	168.6	2948	2657.2	2	1.8
Kings	1990	2299285	202009	8785.7	63087	2743.8	138922	6042.0	21025	914.4
Lewis	1990	26796	322	1201.7	36	134.3	286	1067.3	10	37.3
Livingston	1990	62372	1915	3070.3	147	235.7	1768	2834.6	16	25.7
Madison	1990	69120	1913	2767.7	60	86.8	1853	2680.8	2	2.9
Monroe	1990	713968	42579	5963.7	3317	464.6	39262	5499.1	749	104.9
Montgomery	1990	51981	1015	1952.6	34	65.4	981	1887.2	2	3.8
Nassau	1990	1287348	42142	3273.6	3223	250.4	38919	3023.2	687	53.4
New York	1990	1486480	217786	14651.1	44434	2989.2	173352	11661.9	10304	693.2
Niagara	1990	220756	9810	4443.8	986	446.6	8824	3997.2	73	33.1
Oneida	1990	250836	7748	3088.9	388	154.7	7360	2934.2	29	11.6
Onondaga	1990	468973	21823	4653.4	1746	372.3	20077	4281.1	120	25.6
Ontario	1990	95101	2588	2721.3	121	127.2	2467	2594.1	11	11.6
Orange	1990	307647	11125	3616.2	1339	435.2	9786	3180.9	129	41.9
Orleans	1990	41846	1104	2638.2	159	380.0	945	2258.3	4	9.6
Oswego	1990	121771	3374	2770.8	106	87.0	3268	2683.7	4	3.3
Otsego	1990	60517	1214	2006.0	66	109.1	1148	1897.0	3	5.0
Putnam	1990	83941	1903	2267.1	135	160.8	1768	2106.2	8	9.5
Queens	1990	1955125	165179	8448.5	30441	1557.0	134738	6891.5	9832	502.9
Rensselaer	1990	154429	5438	3521.4	401	259.7	5037	3261.7	16	10.4
Richmond	1990	380774	21853	5739.1	3092	812.0	18761	4927.1	675	177.3
Rockland	1990	265475	8508	3204.8	709	267.1	7799	2937.8	42	15.8
Saratoga	1990	181276	5152	2842.1	476	262.6	4676	2579.5	12	6.6
Schenectady	1990	149285	5924	3968.2	387	259.2	5537	3709.0	37	24.8
Schoharie	1990	31859	749	2351.0	52	163.2	697	2187.8	2	6.3
Schuyler	1990	18662	646	3461.6	19	101.8	627	3359.8	3	16.1
Seneca	1990	33683	793	2354.3	52	154.4	741	2199.9	1	3.0
St. Lawrence	1990	111974	3541	3162.3	281	251.0	3260	2911.4	8	7.1
Steuben	1990	99088	3410	3441.4	246	248.3	3164	3193.1	6	6.1
Suffolk	1990	1321864	61300	4637.4	3786	286.4	57514	4351.0	651	49.2
Sullivan	1990	69277	3169	4574.4	300	433.0	2869	4141.3	10	14.4
Tioga	1990	52337	915	1748.3	121	231.2	794	1517.1	4	7.6
Tompkins	1990	94097	4495	4777.0	143	152.0	4352	4625.0	6	6.4
Ulster	1990	165304	5542	3352.6	613	370.8	4929	2981.8	36	21.8
Warren	1990	59209	2506	4232.5	285	481.3	2221	3751.1	3	5.1
Washington	1990	59330	1412	2379.9	180	303.4	1232	2076.5	1	1.7
Wayne	1990	89123	2604	2921.8	179	200.8	2425	2721.0	9	10.1
Westchester	1990	874866	38145	4360.1	3871	442.5	34274	3917.6	647	74.0
Wyoming	1990	42507	1354	3185.4	212	498.7	1142	2686.6	5	11.8
Yates	1990	22810	507	2222.7	34	149.1	473	2073.7	2	8.8
Albany	1991	294030	15464	5259.3	1674	569.3	13790	4690.0	120	40.8
Allegany	1991	50654	1417	2797.4	134	264.5	1283	2532.9	4	7.9
Bronx	1991	1205404	100071	8301.9	33515	2780.4	66556	5521.5	10927	906.5
Broome	1991	212952	7447	3497.0	339	159.2	7108	3337.8	18	8.5
Cattaraugus	1991	84545	2639	3121.4	273	322.9	2366	2798.5	5	5.9
Cayuga	1991	82620	2554	3091.3	216	261.4	2338	2829.8	13	15.7
Chautauqua	1991	142423	5472	3842.1	227	159.4	5245	3682.7	21	14.7
Chemung	1991	95549	4190	4385.2	256	267.9	3934	4117.3	5	5.2
Chenango	1991	51957	1243	2392.4	97	186.7	1146	2205.7	8	15.4
Clinton	1991	86288	2516	2915.8	269	311.7	2247	2604.1	3	3.5
Columbia	1991	63215	2323	3674.8	363	574.2	1960	3100.5	13	20.6
Cortland	1991	49146	2193	4462.2	83	168.9	2110	4293.3	1	2.0
Delaware	1991	47398	1202	2536.0	75	158.2	1127	2377.7	1	2.1
Dutchess	1991	260427	9240	3548.0	974	374.0	8266	3174.0	139	53.4
Erie	1991	972153	55414	5700.1	8277	851.4	47137	4848.7	989	101.7
Essex	1991	37288	899	2411.0	82	219.9	817	2191.1	3	8.0
Franklin	1991	46713	1147	2455.4	197	421.7	950	2033.7	5	10.7
Fulton	1991	54391	2252	4140.4	123	226.1	2129	3914.3	7	12.9
Genesee	1991	60283	1752	2906.3	107	177.5	1645	2728.8	6	10.0
Greene	1991	44903	1626	3621.1	221	492.2	1405	3129.0	5	11.1
Hamilton	1991	5298	158	2982.3	10	188.8	148	2793.5	0	0.0
Herkimer	1991	66040	1608	2434.9	104	157.5	1504	2277.4	10	15.1
Jefferson	1991	111353	3202	2875.5	202	181.4	3000	2694.1	2	1.8
Kings	1991	2307907	191259	8287.1	60814	2635.0	130445	5652.1	21878	948.0
Lewis	1991	26895	329	1223.3	16	59.5	313	1163.8	1	3.7
Livingston	1991	62601	1914	3057.5	151	241.2	1763	2816.2	2	3.2
Madison	1991	69375	1851	2668.1	76	109.5	1775	2558.6	3	4.3
Monroe	1991	716639	43858	6120.0	2857	398.7	41001	5721.3	871	121.5
Montgomery	1991	52173	1115	2137.1	50	95.8	1065	2041.3	1	1.9
Nassau	1991	1292164	43219	3344.7	3848	297.8	39371	3046.9	901	69.7
New York	1991	1492055	209177	14019.4	41209	2761.9	167968	11257.5	10741	719.9
Niagara	1991	221581	10165	4587.5	930	419.7	9235	4167.8	78	35.2
Oneida	1991	251768	9233	3667.3	489	194.2	8744	3473.0	60	23.8
Onondaga	1991	470722	23254	4940.1	1916	407.0	21338	4533.0	188	39.9
Ontario	1991	95454	2625	2750.0	90	94.3	2535	2655.7	2	2.1
Orange	1991	308786	11207	3629.4	1263	409.0	9944	3220.4	80	25.9
Orleans	1991	42001	1313	3126.1	151	359.5	1162	2766.6	5	11.9
Oswego	1991	122224	3584	2932.3	136	111.3	3448	2821.0	8	6.5
Otsego	1991	60743	1374	2262.0	62	102.1	1312	2159.9	6	9.9
Putnam	1991	84254	1843	2187.4	109	129.4	1734	2058.1	7	8.3
Queens	1991	1962456	160205	8163.5	31821	1621.5	128384	6542.0	11173	569.3
Rensselaer	1991	155003	5500	3548.3	459	296.1	5041	3252.2	20	12.9
Richmond	1991	382201	19809	5182.9	3127	818.2	16682	4364.7	798	208.8
Rockland	1991	266466	7910	2968.5	787	295.3	7123	2673.1	79	29.6
Saratoga	1991	181951	5292	2908.5	558	306.7	4734	2601.8	19	10.4
Schenectady	1991	149842	6364	4247.1	642	428.5	5722	3818.7	43	28.7
Schoharie	1991	31976	741	2317.4	57	178.3	684	2139.1	1	3.1
Schuyler	1991	18731	583	3112.5	30	160.2	553	2952.3	3	16.0
Seneca	1991	33807	808	2390.0	54	159.7	754	2230.3	3	8.9
St. Lawrence	1991	112389	3853	3428.3	209	186.0	3644	3242.3	4	3.6
Steuben	1991	99454	3509	3528.3	200	201.1	3309	3327.2	4	4.0
Suffolk	1991	1326812	67697	5102.2	3989	300.6	63708	4801.6	829	62.5
Sullivan	1991	69532	3229	4643.9	338	486.1	2891	4157.8	10	14.4
Tioga	1991	52531	1276	2429.0	166	316.0	1110	2113.0	4	7.6
Tompkins	1991	94446	4862	5147.9	182	192.7	4680	4955.2	6	6.4
Ulster	1991	165915	5184	3124.5	544	327.9	4640	2796.6	29	17.5
Warren	1991	59429	2721	4578.6	298	501.4	2423	4077.1	3	5.0
Washington	1991	59548	1502	2522.3	209	351.0	1293	2171.4	2	3.4
Wayne	1991	89454	3093	3457.6	197	220.2	2896	3237.4	12	13.4
Westchester	1991	878128	37118	4226.9	3933	447.9	33185	3779.1	774	88.1
Wyoming	1991	42663	1220	2859.6	222	520.4	998	2339.3	3	7.0
Yates	1991	22894	678	2961.5	57	249.0	621	2712.5	1	4.4
Albany	1992	295018	16249	5507.8	1588	538.3	14661	4969.5	116	39.3
Allegany	1992	50820	1378	2711.5	161	316.8	1217	2394.7	10	19.7
Bronx	1992	1209516	92551	7651.9	31050	2567.1	61501	5084.8	9898	818.3
Broome	1992	213668	6939	3247.6	365	170.8	6574	3076.7	32	15.0
Cattaraugus	1992	84825	2584	3046.3	322	379.6	2262	2666.7	5	5.9
Cayuga	1992	82897	2356	2842.1	210	253.3	2146	2588.8	9	10.9
Chautauqua	1992	142900	5317	3720.8	296	207.1	5021	3513.6	19	13.3
Chemung	1992	95869	4055	4229.7	298	310.8	3757	3918.9	16	16.7
Chenango	1992	52128	1315	2522.6	125	239.8	1190	2282.8	6	11.5
Clinton	1992	86579	2069	2389.7	210	242.6	1859	2147.2	6	6.9
Columbia	1992	63424	1875	2956.3	269	424.1	1606	2532.2	12	18.9
Cortland	1992	49310	2108	4275.0	110	223.1	1998	4051.9	5	10.1
Delaware	1992	47555	1076	2262.6	85	178.7	991	2083.9	10	21.0
Dutchess	1992	261299	9046	3461.9	1017	389.2	8029	3072.7	146	55.9
Erie	1992	975430	56304	5772.2	8516	873.1	47788	4899.2	1364	139.8
Essex	1992	37411	871	2328.2	88	235.2	783	2093.0	5	13.4
Franklin	1992	46868	1063	2268.1	160	341.4	903	1926.7	8	17.1
Fulton	1992	54572	2064	3782.2	123	225.4	1941	3556.8	5	9.2
Genesee	1992	60484	1767	2921.4	79	130.6	1688	2790.8	2	3.3
Greene	1992	45050	1408	3125.4	261	579.4	1147	2546.1	5	11.1
Hamilton	1992	5315	146	2746.9	2	37.6	144	2709.3	1	18.8
Herkimer	1992	66259	1727	2606.4	193	291.3	1534	2315.2	0	0.0
Jefferson	1992	111723	2802	2508.0	249	222.9	2553	2285.1	10	9.0
Kings	1992	2315780	176699	7630.2	56682	2447.6	120017	5182.6	21070	909.8
Lewis	1992	26985	298	1104.3	24	88.9	274	1015.4	1	3.7
Livingston	1992	62808	1783	2838.8	121	192.7	1662	2646.2	1	1.6
Madison	1992	69605	1773	2547.2	86	123.6	1687	2423.7	1	1.4
Monroe	1992	719054	44474	6185.1	2985	415.1	41489	5769.9	1031	143.4
Montgomery	1992	52347	991	1893.1	30	57.3	961	1835.8	4	7.6
Nassau	1992	1296521	40203	3100.8	3718	286.8	36485	2814.1	1058	81.6
New York	1992	1497145	187947	12553.7	37788	2524.0	150159	10029.7	9623	642.8
Niagara	1992	222326	10088	4537.5	1087	488.9	9001	4048.6	79	35.5
Oneida	1992	252609	9140	3618.2	617	244.3	8523	3374.0	84	33.3
Onondaga	1992	472306	21363	4523.1	1915	405.5	19448	4117.7	247	52.3
Ontario	1992	95773	2517	2628.1	136	142.0	2381	2486.1	14	14.6
Orange	1992	309812	10518	3395.0	1254	404.8	9264	2990.2	105	33.9
Orleans	1992	42140	1311	3111.1	178	422.4	1133	2688.7	3	7.1
Oswego	1992	122633	3553	2897.3	113	92.1	3440	2805.1	5	4.1
Otsego	1992	60947	1247	2046.0	66	108.3	1181	1937.7	4	6.6
Putnam	1992	84535	1673	1979.1	107	126.6	1566	1852.5	5	5.9
Queens	1992	1969950	151896	7710.7	30816	1564.3	121080	6146.3	10936	555.1
Rensselaer	1992	155523	5661	3640.0	375	241.1	5286	3398.9	26	16.7
Richmond	1992	382706	18144	4741.0	3319	867.2	14825	3873.7	1005	262.6
Rockland	1992	267362	7715	2885.6	730	273.0	6985	2612.6	102	38.2
Saratoga	1992	182561	5165	2829.2	566	310.0	4599	2519.2	23	12.6
Schenectady	1992	150345	6944	4618.7	924	614.6	6020	4004.1	64	42.6
Schoharie	1992	32082	683	2128.9	59	183.9	624	1945.0	1	3.1
Schuyler	1992	18793	496	2639.3	35	186.2	461	2453.0	4	21.3
Seneca	1992	33920	703	2072.5	36	106.1	667	1966.4	1	2.9
St. Lawrence	1992	112764	3810	3378.7	233	206.6	3577	3172.1	8	7.1
Steuben	1992	99783	3439	3446.5	244	244.5	3195	3201.9	8	8.0
Suffolk	1992	1331288	64042	4810.5	4218	316.8	59824	4493.7	938	70.5
Sullivan	1992	69765	2872	4116.7	334	478.8	2538	3637.9	17	24.4
Tioga	1992	52708	1201	2278.6	183	347.2	1018	1931.4	2	3.8
Tompkins	1992	94762	4770	5033.7	181	191.0	4589	4842.7	4	4.2
Ulster	1992	166468	5211	3130.3	501	301.0	4710	2829.4	37	22.2
Warren	1992	59628	2872	4816.5	373	625.5	2499	4191.0	2	3.4
Washington	1992	59745	1352	2263.0	189	316.3	1163	1946.6	2	3.3
Wayne	1992	89754	2960	3297.9	187	208.3	2773	3089.6	5	5.6
Westchester	1992	881073	34275	3890.1	3722	422.4	30553	3467.7	619	70.3
Wyoming	1992	42804	1179	2754.4	189	441.5	990	2312.9	8	18.7
Yates	1992	22970	548	2385.7	67	291.7	481	2094.0	2	8.7
Albany	1993	294302	15139	5144.0	1669	567.1	13470	4576.9	104	35.3
Allegany	1993	51659	1265	2448.8	131	253.6	1134	2195.2	4	7.7
Bronx	1993	1204950	91927	7629.1	31235	2592.2	60692	5036.9	9954	826.1
Broome	1993	213500	7626	3571.9	389	182.2	7237	3389.7	31	14.5
Cattaraugus	1993	86069	2694	3130.0	291	338.1	2403	2791.9	13	15.1
Cayuga	1993	83056	2203	2652.4	205	246.8	1998	2405.6	19	22.9
Chautauqua	1993	142339	4970	3491.7	395	277.5	4575	3214.2	24	16.9
Chemung	1993	95663	3737	3906.4	238	248.8	3499	3657.6	15	15.7
Chenango	1993	52454	1175	2240.1	140	266.9	1035	1973.2	2	3.8
Clinton	1993	86450	1902	2200.1	181	209.4	1721	1990.7	3	3.5
Columbia	1993	63307	1759	2778.5	274	432.8	1485	2345.7	13	20.5
Cortland	1993	49686	2093	4212.5	102	205.3	1991	4007.2	4	8.1
Delaware	1993	47743	1150	2408.7	88	184.3	1062	2224.4	7	14.7
Dutchess	1993	264128	7908	2994.0	888	336.2	7020	2657.8	132	50.0
Erie	1993	977004	53398	5465.5	8100	829.1	45298	4636.4	1440	147.4
Essex	1993	37707	772	2047.4	96	254.6	676	1792.8	2	5.3
Franklin	1993	48199	1208	2506.3	177	367.2	1031	2139.0	8	16.6
Fulton	1993	54241	2197	4050.4	123	226.8	2074	3823.7	6	11.1
Genesee	1993	61132	1667	2726.9	92	150.5	1575	2576.4	11	18.0
Greene	1993	46611	1402	3007.9	299	641.5	1103	2366.4	2	4.3
Hamilton	1993	5404	128	2368.6	8	148.0	120	2220.6	0	0.0
Herkimer	1993	66483	1469	2209.6	189	284.3	1280	1925.3	5	7.5
Jefferson	1993	114208	2882	2523.5	187	163.7	2695	2359.7	7	6.1
Kings	1993	2307039	169236	7335.6	54931	2381.0	114305	4954.6	20453	886.5
Lewis	1993	27565	317	1150.0	31	112.5	286	1037.5	5	18.1
Livingston	1993	63655	1701	2672.2	135	212.1	1566	2460.1	6	9.4
Madison	1993	71400	1520	2128.9	59	82.6	1461	2046.2	7	9.8
Monroe	1993	727933	42439	5830.1	3132	430.3	39307	5399.8	1220	167.6
Montgomery	1993	52315	1013	1936.3	41	78.4	972	1858.0	1	1.9
Nassau	1993	1308384	38965	2978.1	3567	272.6	35398	2705.5	796	60.8
New York	1993	1491493	172021	11533.5	35470	2378.2	136551	9155.3	8766	587.7
Niagara	1993	222685	9901	4446.2	950	426.6	8951	4019.6	85	38.2
Oneida	1993	253403	8240	3251.7	601	237.2	7639	3014.6	88	34.7
Onondaga	1993	476098	20263	4256.1	1716	360.4	18547	3895.6	224	47.0
Ontario	1993	98060	2561	2611.7	162	165.2	2399	2446.5	6	6.1
Orange	1993	317272	10093	3181.2	1195	376.6	8898	2804.5	121	38.1
Orleans	1993	43946	1223	2783.0	99	225.3	1124	2557.7	4	9.1
Oswego	1993	125480	3452	2751.0	97	77.3	3355	2673.7	12	9.6
Otsego	1993	61281	1356	2212.8	96	156.7	1260	2056.1	7	11.4
Putnam	1993	87611	1543	1761.2	79	90.2	1464	1671.0	8	9.1
Queens	1993	1961718	149016	7596.2	28565	1456.1	120451	6140.1	9488	483.7
Rensselaer	1993	157098	5678	3614.3	471	299.8	5207	3314.5	46	29.3
Richmond	1993	382057	18203	4764.5	3347	876.0	14856	3888.4	1029	269.3
Rockland	1993	272163	7648	2810.1	618	227.1	7030	2583.0	85	31.2
Saratoga	1993	189298	4277	2259.4	517	273.1	3760	1986.3	20	10.6
Schenectady	1993	150837	6406	4247.0	744	493.2	5662	3753.7	56	37.1
Schoharie	1993	32656	587	1797.5	49	150.0	538	1647.5	3	9.2
Schuyler	1993	18988	428	2254.1	38	200.1	390	2053.9	2	10.5
Seneca	1993	33701	656	1946.5	44	130.6	612	1816.0	0	0.0
St. Lawrence	1993	114369	3447	3013.9	218	190.6	3229	2823.3	10	8.7
Steuben	1993	100617	3004	2985.6	205	203.7	2799	2781.8	9	8.9
Suffolk	1993	1344696	59241	4405.5	3799	282.5	55442	4123.0	895	66.6
Sullivan	1993	71045	3111	4378.9	379	533.5	2732	3845.5	38	53.5
Tioga	1993	53635	1116	2080.7	180	335.6	936	1745.1	3	5.6
Tompkins	1993	95802	4869	5082.4	217	226.5	4652	4855.8	13	13.6
Ulster	1993	170006	5048	2969.3	556	327.0	4492	2642.3	62	36.5
Warren	1993	60776	2749	4523.2	302	496.9	2447	4026.3	4	6.6
Washington	1993	60747	1308	2153.2	215	353.9	1093	1799.3	7	11.5
Wayne	1993	91752	2839	3094.2	178	194.0	2661	2900.2	11	12.0
Westchester	1993	886086	32727	3693.4	3840	433.4	28887	3260.1	678	76.5
Wyoming	1993	43699	1151	2633.9	192	439.4	959	2194.6	4	9.2
Yates	1993	23339	553	2369.4	59	252.8	494	2116.6	2	8.6
Albany	1994	293843	16724	5691.5	1771	602.7	14953	5088.8	162	55.1
Allegany	1994	51575	1235	2394.6	129	250.1	1106	2144.4	2	3.9
Bronx	1994	1203141	84330	7009.2	27863	2315.9	56467	4693.3	7498	623.2
Broome	1994	213168	7709	3616.4	437	205.0	7272	3411.4	42	19.7
Cattaraugus	1994	85932	2621	3050.1	279	324.7	2342	2725.4	6	7.0
Cayuga	1994	94356	2098	2223.5	186	197.1	1912	2026.4	10	10.6
Chautauqua	1994	142115	5251	3694.9	450	316.6	4801	3378.3	26	18.3
Chemung	1994	95512	3908	4091.6	260	272.2	3648	3819.4	11	11.5
Chenango	1994	52369	1356	2589.3	196	374.3	1160	2215.1	1	1.9
Clinton	1994	86314	1931	2237.2	224	259.5	1707	1977.7	4	4.6
Columbia	1994	63206	1690	2673.8	241	381.3	1449	2292.5	10	15.8
Cortland	1994	49608	2039	4110.2	99	199.6	1940	3910.7	4	8.1
Delaware	1994	47664	1184	2484.1	76	159.4	1108	2324.6	5	10.5
Dutchess	1994	263713	7570	2870.5	889	337.1	6681	2533.4	119	45.1
Erie	1994	975490	51657	5295.5	8752	897.2	42905	4398.3	1749	179.3
Essex	1994	37646	740	1965.7	91	241.7	649	1724.0	9	23.9
Franklin	1994	48122	1193	2479.1	232	482.1	961	1997.0	7	14.5
Fulton	1994	54154	2125	3924.0	122	225.3	2003	3698.7	8	14.8
Genesee	1994	61036	1690	2768.9	102	167.1	1588	2601.7	6	9.8
Greene	1994	46535	1315	2825.8	271	582.4	1044	2243.5	7	15.0
Hamilton	1994	5395	111	2057.5	5	92.7	106	1964.8	0	0.0
Herkimer	1994	66376	1431	2155.9	163	245.6	1268	1910.3	7	10.5
Jefferson	1994	114027	2821	2474.0	179	157.0	2642	2317.0	12	10.5
Kings	1994	2303574	148398	6442.1	48212	2092.9	100186	4349.2	15260	662.4
Lewis	1994	27521	262	952.0	24	87.2	238	864.8	1	3.6
Livingston	1994	63555	1547	2434.1	119	187.2	1428	2246.9	4	6.3
Madison	1994	71287	1563	2192.5	48	67.3	1515	2125.2	2	2.8
Monroe	1994	726806	37964	5223.4	3246	446.6	34718	4776.8	1314	180.8
Montgomery	1994	52232	1041	1993.0	70	134.0	971	1859.0	2	3.8
Nassau	1994	1306358	34561	2645.6	3135	240.0	31426	2405.6	678	51.9
New York	1994	1489253	151083	10144.9	31895	2141.7	119188	8003.2	7541	506.4
Niagara	1994	222338	9366	4212.5	860	386.8	8506	3825.7	82	36.9
Oneida	1994	253006	7896	3120.9	571	225.7	7325	2895.2	90	35.6
Onondaga	1994	475358	19688	4141.7	1584	333.2	18104	3808.5	190	40.0
Ontario	1994	97905	2430	2482.0	102	104.2	2328	2377.8	4	4.1
Orange	1994	316769	9969	3147.1	1345	424.6	8624	2722.5	132	41.7
Orleans	1994	43876	990	2256.4	66	150.4	924	2105.9	2	4.6
Oswego	1994	125283	3387	2703.5	75	59.9	3312	2643.6	5	4.0
Otsego	1994	61185	1243	2031.5	87	142.2	1156	1889.4	8	13.1
Putnam	1994	87473	1391	1590.2	64	73.2	1327	1517.0	4	4.6
Queens	1994	1958772	129050	6588.3	25412	1297.3	103638	5291.0	7559	385.9
Rensselaer	1994	156853	5405	3445.9	483	307.9	4922	3138.0	37	23.6
Richmond	1994	381484	17966	4709.5	3189	835.9	14777	3873.6	764	200.3
Rockland	1994	271737	7378	2715.1	659	242.5	6719	2472.6	70	25.8
Saratoga	1994	189002	4154	2197.9	456	241.3	3698	1956.6	12	6.3
Schenectady	1994	150601	6813	4523.9	783	519.9	6030	4004.0	95	63.1
Schoharie	1994	32605	540	1656.2	47	144.1	493	1512.0	0	0.0
Schuyler	1994	18958	338	1782.9	36	189.9	302	1593.0	1	5.3
Seneca	1994	33645	787	2339.1	47	139.7	740	2199.4	0	0.0
St. Lawrence	1994	114189	3446	3017.8	208	182.2	3238	2835.6	7	6.1
Steuben	1994	100455	3303	3288.0	221	220.0	3082	3068.0	10	10.0
Suffolk	1994	1342613	51720	3852.2	3154	234.9	48566	3617.3	642	47.8
Sullivan	1994	70932	3115	4391.5	381	537.1	2734	3854.4	27	38.1
Tioga	1994	53551	1020	1904.7	137	255.8	883	1648.9	0	0.0
Tompkins	1994	95651	4468	4671.1	134	140.1	4334	4531.1	9	9.4
Ulster	1994	169736	5030	2963.4	593	349.4	4437	2614.1	23	13.6
Warren	1994	60682	2349	3871.0	278	458.1	2071	3412.9	5	8.2
Washington	1994	60651	1292	2130.2	197	324.8	1095	1805.4	1	1.6
Wayne	1994	91607	2702	2949.6	203	221.6	2499	2728.0	14	15.3
Westchester	1994	884719	31166	3522.7	3632	410.5	27534	3112.2	660	74.6
Wyoming	1994	43629	1052	2411.2	171	391.9	881	2019.3	2	4.6
Yates	1994	23302	608	2609.2	52	223.2	556	2386.1	2	8.6
Albany	1995	290756	16699	5743.3	1606	552.4	15093	5191.0	157	54.0
Allegany	1995	51158	1247	2437.5	160	312.8	1087	2124.8	12	23.5
Bronx	1995	1200406	73397	6114.3	24660	2054.3	48737	4060.0	5414	451.0
Broome	1995	208154	7010	3367.7	420	201.8	6590	3165.9	31	14.9
Cattaraugus	1995	85416	2677	3134.1	279	326.6	2398	2807.4	14	16.4
Cayuga	1995	82961	2457	2961.6	233	280.9	2224	2680.8	9	10.8
Chautauqua	1995	141908	5425	3822.9	399	281.2	5026	3541.7	24	16.9
Chemung	1995	94353	3545	3757.2	217	230.0	3328	3527.2	23	24.4
Chenango	1995	52245	1405	2689.3	169	323.5	1236	2365.8	5	9.6
Clinton	1995	86818	1873	2157.4	290	334.0	1583	1823.4	4	4.6
Columbia	1995	63286	1756	2774.7	322	508.8	1434	2265.9	11	17.4
Cortland	1995	49280	2101	4263.4	88	178.6	2013	4084.8	3	6.1
Delaware	1995	47647	1153	2419.9	92	193.1	1061	2226.8	2	4.2
Dutchess	1995	260997	7687	2945.2	1103	422.6	6584	2522.6	131	50.2
Erie	1995	965846	49897	5166.1	8179	846.8	41718	4319.3	1457	150.9
Essex	1995	37878	727	1919.3	74	195.4	653	1724.0	0	0.0
Franklin	1995	49030	1267	2584.1	237	483.4	1030	2100.8	5	10.2
Fulton	1995	54334	2276	4188.9	141	259.5	2135	3929.4	7	12.9
Genesee	1995	61178	1759	2875.2	104	170.0	1655	2705.2	8	13.1
Greene	1995	47242	1347	2851.3	283	599.0	1064	2252.2	2	4.2
Hamilton	1995	5228	151	2888.3	3	57.4	148	2830.9	0	0.0
Herkimer	1995	66693	1693	2538.5	190	284.9	1503	2253.6	4	6.0
Jefferson	1995	114677	2464	2148.6	150	130.8	2314	2017.8	7	6.1
Kings	1995	2298337	123733	5383.6	39887	1735.5	83846	3648.1	9578	416.7
Lewis	1995	27559	299	1084.9	25	90.7	274	994.2	1	3.6
Livingston	1995	64849	1674	2581.4	140	215.9	1534	2365.5	7	10.8
Madison	1995	71578	1653	2309.4	69	96.4	1584	2213.0	3	4.2
Monroe	1995	725620	40003	5512.9	3071	423.2	36932	5089.7	1202	165.7
Montgomery	1995	51999	1373	2640.4	108	207.7	1265	2432.7	2	3.8
Nassau	1995	1298798	33229	2558.4	3198	246.2	30031	2312.2	571	44.0
New York	1995	1485868	123638	8320.9	25095	1688.9	98543	6632.0	4565	307.2
Niagara	1995	221211	9372	4236.7	865	391.0	8507	3845.6	87	39.3
Oneida	1995	249082	8044	3229.5	617	247.7	7427	2981.7	100	40.1
Onondaga	1995	472465	20489	4336.6	1804	381.8	18685	3954.8	223	47.2
Ontario	1995	98595	2592	2628.9	128	129.8	2464	2499.1	6	6.1
Orange	1995	319910	10406	3252.8	1174	367.0	9232	2885.8	88	27.5
Orleans	1995	45533	859	1886.5	83	182.3	776	1704.3	8	17.6
Oswego	1995	125534	3354	2671.8	164	130.6	3190	2541.1	1	0.8
Otsego	1995	61473	1324	2153.8	110	178.9	1214	1974.9	6	9.8
Putnam	1995	89053	1354	1520.4	60	67.4	1294	1453.1	11	12.4
Queens	1995	1954319	107935	5522.9	21789	1114.9	86146	4408.0	5438	278.3
Rensselaer	1995	156057	5565	3566.0	463	296.7	5102	3269.3	49	31.4
Richmond	1995	380616	13829	3633.3	2749	722.3	11080	2911.1	480	126.1
