{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "cudb-vcni",
      "name" : "MTA Bus Speeds: Beginning 2015",
      "assetType" : "dataset",
      "attribution" : "Metropolitan Transportation Authority",
      "attributionLink" : "https://www.mta.info/open-data",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Transportation",
      "createdAt" : 1640801467,
      "description" : "Bus Speeds measure how quickly buses travel along their routes.",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "downloadCount" : 10971,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "locked" : false,
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 41794034,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1765296704,
      "publicationGroup" : 18544509,
      "publicationStage" : "published",
      "rowClass" : "",
      "rowsUpdatedAt" : 1771614943,
      "rowsUpdatedBy" : "xzik-pf59",
      "tableId" : 20196491,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 8131,
      "viewLastModified" : 1771614927,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1642193029,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 7245817,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1642193029,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 2254,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "endedAt" : 1642193029,
          "failureCount" : 0,
          "startedAt" : 1642193029,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "28jg-4c4u",
          "displayName" : "Open Data Administrator 1"
        }
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 622538448,
        "name" : "month",
        "dataTypeName" : "calendar_date",
        "description" : "Represents the time period in which the average speed is being calculated (yyyy-mm-dd).",
        "fieldName" : "month",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "calendar_date",
        "tableColumnId" : 154626309,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "156836",
          "largest" : "2026-01-01T00:00:00.000",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2026-01-01T00:00:00.000",
            "count" : "1364"
          }, {
            "item" : "2024-11-01T00:00:00.000",
            "count" : "1342"
          }, {
            "item" : "2022-11-01T00:00:00.000",
            "count" : "1338"
          }, {
            "item" : "2023-01-01T00:00:00.000",
            "count" : "1325"
          }, {
            "item" : "2024-01-01T00:00:00.000",
            "count" : "1325"
          }, {
            "item" : "2025-01-01T00:00:00.000",
            "count" : "1319"
          }, {
            "item" : "2022-01-01T00:00:00.000",
            "count" : "1305"
          }, {
            "item" : "2020-01-01T00:00:00.000",
            "count" : "1304"
          }, {
            "item" : "2021-01-01T00:00:00.000",
            "count" : "1293"
          }, {
            "item" : "2019-01-01T00:00:00.000",
            "count" : "1290"
          }, {
            "item" : "2018-11-01T00:00:00.000",
            "count" : "1262"
          }, {
            "item" : "2025-06-01T00:00:00.000",
            "count" : "1260"
          }, {
            "item" : "2025-02-01T00:00:00.000",
            "count" : "1258"
          }, {
            "item" : "2023-02-01T00:00:00.000",
            "count" : "1258"
          }, {
            "item" : "2024-02-01T00:00:00.000",
            "count" : "1258"
          }, {
            "item" : "2022-02-01T00:00:00.000",
            "count" : "1247"
          }, {
            "item" : "2025-10-01T00:00:00.000",
            "count" : "1241"
          }, {
            "item" : "2025-11-01T00:00:00.000",
            "count" : "1240"
          }, {
            "item" : "2020-02-01T00:00:00.000",
            "count" : "1238"
          }, {
            "item" : "2025-08-01T00:00:00.000",
            "count" : "1238"
          } ],
          "smallest" : "2015-01-01T00:00:00.000",
          "count" : "156836",
          "cardinality" : "156836"
        },
        "format" : {
          "view" : "iso_8601_date",
          "align" : "center"
        }
      }, {
        "id" : 622538449,
        "name" : "borough",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "Represents the five boroughs of New York City (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island).",
        "fieldName" : "borough",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 140411879,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "156836",
          "largest" : "Staten Island",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Queens",
            "count" : "51868"
          }, {
            "item" : "Brooklyn",
            "count" : "33973"
          }, {
            "item" : "Bronx",
            "count" : "28664"
          }, {
            "item" : "Manhattan",
            "count" : "21389"
          }, {
            "item" : "Staten Island",
            "count" : "20942"
          } ],
          "smallest" : "Bronx",
          "count" : "156836",
          "cardinality" : "156836"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 622538450,
        "name" : "day_type",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : " Represents 1 as weekday and 2 as weekend.",
        "fieldName" : "day_type",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 145841033,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "156836",
          "largest" : "2",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "1",
            "count" : "86477"
          }, {
            "item" : "2",
            "count" : "70359"
          } ],
          "smallest" : "1",
          "count" : "156836",
          "cardinality" : "156836"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 622538451,
        "name" : "trip_type",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "The type of bus service provided: EXP (Express), LCL/LTD (Local/Limited), SBS (Select Bus Service).",
        "fieldName" : "trip_type",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 140411880,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "156836",
          "largest" : "SBS",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "LCL/LTD",
            "count" : "120003"
          }, {
            "item" : "EXP",
            "count" : "27799"
          }, {
            "item" : "SBS",
            "count" : "9034"
          } ],
          "smallest" : "EXP",
          "count" : "156836",
          "cardinality" : "156836"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 622538452,
        "name" : "route_id",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "Identifies each individual bus route, as well as cumulative totals for all bus routes (identified as ALL).",
        "fieldName" : "route_id",
        "position" : 5,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 140411881,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "156836",
          "largest" : "X9",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "S79+",
            "count" : "604"
          }, {
            "item" : "B44+",
            "count" : "592"
          }, {
            "item" : "Q44+",
            "count" : "581"
          }, {
            "item" : "X27",
            "count" : "540"
          }, {
            "item" : "Q15",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q18",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q19",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q110",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q112",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q111",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q114",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q12",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q16",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q17",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "BXM2",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "BXM4",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "BXM1",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "BXM3",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "Q104",
            "count" : "532"
          }, {
            "item" : "BXM11",
            "count" : "532"
          } ],
          "smallest" : "B1",
          "count" : "156836",
          "cardinality" : "156836"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 622538453,
        "name" : "period",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "Represents both the peak and off-peak service periods.",
        "fieldName" : "period",
        "position" : 6,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 140411882,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "156836",
          "largest" : "Peak",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Off-Peak",
            "count" : "78455"
          }, {
            "item" : "Peak",
            "count" : "78381"
          } ],
          "smallest" : "Off-Peak",
          "count" : "156836",
          "cardinality" : "156836"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 622538454,
