{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "keug-6vc5",
      "name" : "Average Residential Retail Propane Prices by Region: Beginning 1997",
      "assetType" : "dataset",
      "attribution" : "New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA)",
      "attributionLink" : "https://www.nyserda.ny.gov/researchers-and-policymakers/energy-prices/propane/average-propane-prices",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Energy & Environment",
      "createdAt" : 1646949035,
      "description" : "The Average Residential Retail Propane Prices dataset provides New York residents and businesses with objective information on average residential retail propane pricing in New York State and by region beginning September 8, 1997. Pricing data is obtained via surveys conducted by New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) staff on a weekly basis during heating season (September to March) and bi-weekly during the rest of the year. All prices are listed in dollars per gallon.\n\nThe Average Home Heating Oil Prices dataset, Average Residential Retail Kerosene Prices dataset, and Average Residential Retail Propane Prices dataset are collectively referred to as the Heating Fuel Prices dataset.\n\nFor current and historical residential retail price data, regional comparisons, and fuel type comparisons, please visit the Propane Prices Dashboard: https://www.nyserda.ny.gov/researchers-and-policymakers/energy-prices/propane/average-propane-prices\n\nThe New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) offers objective information and analysis, innovative programs, technical expertise, and support to help New Yorkers increase energy efficiency, save money, use renewable energy, and reduce reliance on fossil fuels. To learn more about NYSERDA’s programs, visit nyserda.ny.gov or follow us on X, Facebook, YouTube, or Instagram.",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "downloadCount" : 3182,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "locked" : false,
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 38425765,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1650913206,
      "publicationGroup" : 18612433,
      "publicationStage" : "published",
      "rowClass" : "",
      "rowsUpdatedAt" : 1773412269,
      "rowsUpdatedBy" : "xzik-pf59",
      "tableId" : 18680924,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 10914,
      "viewLastModified" : 1773412269,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1650913475,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 4647453,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1650913475,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 2254,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "endedAt" : 1650913475,
          "failureCount" : 0,
          "startedAt" : 1650913475,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "28jg-4c4u",
          "displayName" : "Open Data Administrator 1"
        }
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 559458159,
        "name" : "Date",
        "dataTypeName" : "calendar_date",
        "description" : "Monday on which the survey is conducted. Post 2008 conducted weekly from September to March and bi-weekly rest of year. Surveys less frequent from 1997-2008.",
        "fieldName" : "date",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "calendar_date",
        "tableColumnId" : 141316697,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1028",
          "largest" : "2026-03-09T00:00:00.000",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "1998-04-27T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2016-07-25T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2021-03-08T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2013-11-18T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2022-10-31T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2010-07-26T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2020-02-17T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2009-01-26T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2015-05-11T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2015-07-13T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2015-10-12T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2008-03-10T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2002-03-04T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2022-01-10T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2025-12-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2011-09-19T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2021-10-11T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2014-12-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2016-10-31T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2009-03-09T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          } ],
          "smallest" : "1997-09-08T00:00:00.000",
          "count" : "1028",
          "cardinality" : "1028"
        },
        "format" : {
          "view" : "date",
          "align" : "center"
        }
      }, {
        "id" : 559458160,
        "name" : "New York Statewide Average ($/gal)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Average propane price for New York State (dollar/gallon)",
        "fieldName" : "new_york_statewide_average",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141316696,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1028",
          "largest" : "3.81",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2.90",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "2.70",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.34",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.25",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.89",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "2.20",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "2.96",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "2.21",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "1.08",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "3.29",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.86",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.97",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.77",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.94",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.88",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "1.33",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.93",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.68",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.69",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.95",
            "count" : "11"
          } ],
          "smallest" : "1.07",
          "count" : "1028",
          "cardinality" : "1028"
        },
        "format" : {
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 559458161,
        "name" : "Long Island Average ($/gal)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Average propane price for Long Island (dollar/gallon)",
        "fieldName" : "long_island_average_gal",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141316695,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1028",
          "largest" : "4.72",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "3.13",
            "count" : "39"
          }, {
            "item" : "3.37",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "3.20",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "3.38",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "3.23",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "3.15",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "3.24",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.61",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "4.11",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "2.47",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "3.36",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "3.16",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "3.39",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.95",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "3.25",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "4.12",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.83",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.41",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.96",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "3.40",
            "count" : "11"
          } ],
          "smallest" : "1.33",
          "count" : "1028",
          "cardinality" : "1028"
        },
        "format" : {
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 559458162,
        "name" : "Mid-Hudson Average ($/gal)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Average propane price for the Middle Hudson region (dollar/gallon)",
        "fieldName" : "mid_hudson_average_gal",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141316694,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1028",
          "largest" : "3.96",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2.72",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "2.89",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "3.11",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "2.27",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "2.26",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.34",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.98",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.81",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "2.92",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.78",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.87",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.80",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.88",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.29",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.74",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.70",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.85",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.77",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "2.32",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "2.28",
            "count" : "10"
          } ],
          "smallest" : "1.08",
          "count" : "1028",
          "cardinality" : "1028"
        },
        "format" : {
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 559458163,
        "name" : "Capital District Average ($/gal)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Average propane price for the Capital District region (dollar/gallon)",
        "fieldName" : "capital_district_average",
        "position" : 5,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141316693,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1028",
          "largest" : "4.16",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2.90",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "1.45",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.87",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.88",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.31",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "3.14",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.13",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "3.13",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.85",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "3.24",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "3.19",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.80",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "1.46",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "3.22",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "3.11",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "2.32",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "3.09",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "3.15",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "2.96",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "2.74",
            "count" : "10"
          } ],
          "smallest" : "1.11",
          "count" : "1028",
          "cardinality" : "1028"
        },
        "format" : {
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 559458164,
        "name" : "North Country Average ($/gal)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Average propane price for the North Country region (dollar/gallon)",
        "fieldName" : "north_country_average_gal",
        "position" : 6,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141316692,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1028",
          "largest" : "4.25",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "1.35",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.57",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "3.24",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "3.26",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.79",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "3.62",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.32",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.99",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.97",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "3.28",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "3.06",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "2.94",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "2.98",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "2.41",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "3.29",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "3.19",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "3.21",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "3.49",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "2.31",
            "count" : "8"
          }, {
            "item" : "2.58",
            "count" : "8"
          } ],
          "smallest" : "1.04",
          "count" : "1028",
          "cardinality" : "1028"
        },
        "format" : {
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 559458165,
        "name" : "Central New York Average ($/gal)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Average propane price for Central New York (dollar/gallon)",
        "fieldName" : "central_new_york_average",
        "position" : 7,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141316691,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1028",
          "largest" : "3.68",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "1.26",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.40",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.65",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.77",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.60",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.62",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.11",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.87",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.72",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.74",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.45",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.52",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.57",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.75",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.16",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.46",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.64",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "1.27",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.12",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.13",
            "count" : "10"
          } ],
          "smallest" : "0.97",
          "count" : "1028",
          "cardinality" : "1028"
        },
        "format" : {
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 559458166,
        "name" : "Western New York Average ($/gal)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Average propane price for Western New York (dollar/gallon)",
        "fieldName" : "western_new_york_average",
        "position" : 8,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141316690,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1028",
          "largest" : "3.50",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2.43",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "2.58",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "2.09",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "2.69",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "2.65",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.39",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.20",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.64",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "2.38",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "1.22",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "2.47",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "2.90",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.34",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.30",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "3.01",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.44",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.36",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.61",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "2.10",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "2.81",
            "count" : "10"
          } ],
          "smallest" : "0.98",
          "count" : "1028",
          "cardinality" : "1028"
        },
        "format" : {
          "precision" : "2",
          "align" : "right"
        }
      } ],
      "grants" : [ {
        "inherited" : false,
        "type" : "viewer",
        "flags" : [ "public" ]
      } ],
      "metadata" : {
        "rdfSubject" : "0",
        "rdfClass" : "",
        "jsonQuery" : {
          "order" : [ {
            "columnFieldName" : "date",
            "ascending" : false
          } ]
        },
        "attachments" : [ {
          "filename" : "NYSERDA_AvgResRetailPropanePrices_Overview.pdf",
          "assetId" : "0aca2bbd-7cc0-4dbe-bae7-2211f4ec318f",
          "name" : "NYSERDA_AvgResRetailPropanePrices_Overview.pdf"
        }, {
          "filename" : "NYSERDA_AvgResRetailPropanePrices_DataDictionary.pdf",
          "assetId" : "17d2df9c-0977-496b-8989-e7382e485148",
          "name" : "NYSERDA_AvgResRetailPropanePrices_DataDictionary.pdf"
        } ],
        "custom_fields" : {
          "Dataset Summary" : {
            "Posting Frequency" : "Biweekly",
            "Organization" : "New York State Energy Research and Development Authority: Energy Markets",
            "Contact Information" : "openny@nyserda.ny.gov; Energyprices@nyserda.ny.gov",
            "Time Period" : "Beginning September 1997",
            "Coverage" : "Statewide",
            "Granularity" : "Region",
            "Dataset Owner" : "New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA)"
          },
          "Additional Resources" : {
            "See Also" : "U.S. Energy Information Administration: http://www.eia.gov/"
          },
          "Disclaimers" : {
            "Limitations" : "Data prior to 2008 are less frequent and may provide a less accurate picture of market conditions when compared to post 2008 data. Data are collected manually, and pricing averages are based on a sample. Historical data are subject to revision. Full service residential customers credit price accounts typically use approximately 1,100 or more gallons of propane annually."
          },
          "Dataset Information" : {
            "Agency" : "Energy Research and Development Authority"
          }
        },
        "rowIdentifier" : 559458167,
        "availableDisplayTypes" : [ "table", "fatrow", "page" ],
        "renderTypeConfig" : {
          "visible" : {
            "table" : true
          }
        }
      },
      "owner" : {
        "id" : "xzik-pf59",
        "displayName" : "NY Open Data",
        "profileImageUrlLarge" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/LARGE",
        "profileImageUrlMedium" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/THUMB",
        "profileImageUrlSmall" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/TINY",
        "screenName" : "NY Open Data",
        "type" : "interactive",
        "flags" : [ "acceptedEula", "mayBeStoriesCoOwner" ]
      },
      "query" : {
        "orderBys" : [ {
          "ascending" : false,
          "expression" : {
            "columnId" : 559458159,
            "type" : "column"
          }
        } ]
      },
      "rights" : [ "read" ],
      "tableAuthor" : {
        "id" : "xzik-pf59",
        "displayName" : "NY Open Data",
        "profileImageUrlLarge" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/LARGE",
        "profileImageUrlMedium" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/THUMB",
        "profileImageUrlSmall" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/TINY",
        "screenName" : "NY Open Data",
        "type" : "interactive",
        "flags" : [ "acceptedEula", "mayBeStoriesCoOwner" ]
      },
      "tags" : [ "propane", "heating fuel", "heating oil", "prices", "kerosene", "residential", "retail" ],
      "flags" : [ "default", "ownerMayBeContacted", "restorable", "restorePossibleForType" ]
    }
  },
  "data" : [ [ "row-pnbx-7dcw-bzjq", "00000000-0000-0000-5318-EE9659E7569A", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1997-09-08T00:00:00", "1.13", "1.46", "1.21", "1.15", "1.12", "1.02", "1.04" ]
, [ "row-s7yb~36v3-fhud", "00000000-0000-0000-8B07-2A04939C08CB", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1997-09-22T00:00:00", "1.15", "1.47", "1.22", "1.15", "1.16", "1.02", "1.05" ]
, [ "row-vawt-r82w_s48s", "00000000-0000-0000-7573-0EA4129E451D", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1997-10-06T00:00:00", "1.14", "1.47", "1.21", "1.15", "1.16", "1.03", "1.03" ]
, [ "row-n7jg~qvnu_954g", "00000000-0000-0000-D9DB-83B124D8F15D", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1997-10-20T00:00:00", "1.16", "1.47", "1.23", "1.19", "1.16", "1.04", "1.05" ]
, [ "row-674a.5i6k-a7y8", "00000000-0000-0000-5162-6F00BABF1047", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1997-11-03T00:00:00", "1.16", "1.48", "1.24", "1.19", "1.17", "1.04", "1.06" ]
, [ "row-gz9y.ze8t.b7gb", "00000000-0000-0000-539F-C3F2FA365B92", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1997-11-17T00:00:00", "1.16", "1.47", "1.22", "1.19", "1.16", "1.05", "1.07" ]
, [ "row-76mq_ecw8.qrqf", "00000000-0000-0000-84C3-11B2D025B744", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1997-12-01T00:00:00", "1.16", "1.43", "1.22", "1.20", "1.17", "1.05", "1.06" ]
, [ "row-ki7q~75fn.s2ax", "00000000-0000-0000-7D7A-C347301BE23F", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1997-12-15T00:00:00", "1.16", "1.46", "1.22", "1.18", "1.17", "1.05", "1.07" ]
, [ "row-dgqp-ubuv.d2q2", "00000000-0000-0000-3CD4-8FF34F0B9FE3", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-01-05T00:00:00", "1.17", "1.43", "1.23", "1.21", "1.18", "1.06", "1.07" ]
, [ "row-ntfy.fa3b-mpa2", "00000000-0000-0000-0BBC-35E9F353E6FB", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-01-19T00:00:00", "1.17", "1.44", "1.22", "1.21", "1.17", "1.06", "1.07" ]
, [ "row-bzgs-kevt_n2rb", "00000000-0000-0000-6F41-5B8AA4E7685B", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-02-02T00:00:00", "1.17", "1.45", "1.23", "1.20", "1.17", "1.06", "1.07" ]
, [ "row-cq9n-5kpj~2det", "00000000-0000-0000-AC49-8A7A94C04361", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-02-16T00:00:00", "1.16", "1.45", "1.22", "1.19", "1.18", "1.05", "1.07" ]
, [ "row-hdnx~px5f~64ay", "00000000-0000-0000-1E59-C74654F0F4A4", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-03-02T00:00:00", "1.15", "1.40", "1.22", "1.19", "1.17", "1.04", "1.06" ]
, [ "row-bxdf_wmeq_xun9", "00000000-0000-0000-1F81-A511B9F6836F", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-03-16T00:00:00", "1.15", "1.43", "1.21", "1.19", "1.17", "1.04", "1.06" ]
, [ "row-24ch~dcz6.bu5e", "00000000-0000-0000-5F6A-066EDFCCB293", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-03-30T00:00:00", "1.14", "1.38", "1.21", "1.16", "1.16", "1.04", "1.06" ]
, [ "row-s3rb_7zpb.agdw", "00000000-0000-0000-7EA7-97E940AF8724", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-04-13T00:00:00", "1.14", "1.40", "1.21", "1.14", "1.14", "1.03", "1.06" ]
, [ "row-tx5m_x728.i4kf", "00000000-0000-0000-DC78-44B1873274AB", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-04-27T00:00:00", "1.13", "1.37", "1.21", "1.13", "1.13", "1.02", "1.05" ]
, [ "row-uz63.52kr.rsmg", "00000000-0000-0000-0BF6-9C2AE229C087", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-09-08T00:00:00", "1.08", "1.40", "1.10", "1.11", "1.04", "0.97", "1.00" ]
, [ "row-gtvh.ue3f_czrm", "00000000-0000-0000-BB65-16F92842B074", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-09-21T00:00:00", "1.07", "1.33", "1.09", "1.13", "1.07", "0.97", "1.00" ]
, [ "row-bdnd_haae~u4tp", "00000000-0000-0000-64A7-A6B01A1662C5", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-10-05T00:00:00", "1.07", "1.37", "1.08", "1.13", "1.08", "0.97", "1.00" ]
, [ "row-2s3e.amxb_4xbh", "00000000-0000-0000-CB47-992F0909765D", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-10-19T00:00:00", "1.08", "1.36", "1.09", "1.13", "1.07", "0.98", "1.00" ]
, [ "row-prj6.haiz.ui58", "00000000-0000-0000-2CA1-61AADF5C47A1", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-11-02T00:00:00", "1.09", "1.38", "1.10", "1.13", "1.10", "0.98", "1.00" ]
, [ "row-bxrm-qdep-qq6j", "00000000-0000-0000-CA88-97D9A29E7738", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-11-16T00:00:00", "1.08", "1.38", "1.09", "1.13", "1.09", "0.98", "1.00" ]
, [ "row-y9ib-fk3x-bcmf", "00000000-0000-0000-9375-88B02CA7BC2D", 0, 1773412269, null, 1773412269, null, "{ }", "1998-12-07T00:00:00", "1.08", "1.37", "1.09", "1.13", "1.07", "0.98", "0.99" ]
