{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "kiwr-v7e8",
      "name" : "Corporations and Other Entities: All Filings - Stock",
      "assetType" : "dataset",
      "attribution" : "New York State Department of State",
      "attributionLink" : "https://www.dos.ny.gov",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Economic Development",
      "createdAt" : 1623968419,
      "description" : "This data contains Corporations stock information. Each line contains an individual class of stock authorized by an entity. The data includes the Department of State ID number, Filing ID, Date Filed, Number of Shares , Type of Shares, and Par Value of each share that has a Par Value.",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "downloadCount" : 3394,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "locked" : false,
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 37324862,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1623968739,
      "publicationGroup" : 18350226,
      "publicationStage" : "published",
      "rowClass" : "",
      "rowsUpdatedAt" : 1775590919,
      "rowsUpdatedBy" : "28jg-4c4u",
      "tableId" : 18350226,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 3878,
      "viewLastModified" : 1775590744,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1648762713,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 4565067,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1648762713,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 2254,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "endedAt" : 1648762713,
          "failureCount" : 0,
          "startedAt" : 1648762713,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "28jg-4c4u",
          "displayName" : "Open Data Administrator 1"
        }
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 542710845,
        "name" : "DOS ID Number",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "DOS Unique ID number for each corporation",
        "fieldName" : "corpid_num",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 138341003,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "4805993",
          "largest" : "7880270",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "28021",
            "count" : "74033"
          }, {
            "item" : "26532",
            "count" : "5931"
          }, {
            "item" : "4046754",
            "count" : "4188"
          }, {
            "item" : "26530",
            "count" : "1959"
          }, {
            "item" : "1186380",
            "count" : "1783"
          }, {
            "item" : "290515",
            "count" : "1663"
          }, {
            "item" : "2244917",
            "count" : "1635"
          }, {
            "item" : "433137",
            "count" : "1478"
          }, {
            "item" : "24322",
            "count" : "1329"
          }, {
            "item" : "2818632",
            "count" : "1327"
          }, {
            "item" : "2301484",
            "count" : "1124"
          }, {
            "item" : "25185",
            "count" : "1089"
          }, {
            "item" : "2033745",
            "count" : "1044"
          }, {
            "item" : "81883",
            "count" : "914"
          }, {
            "item" : "2679692",
            "count" : "903"
          }, {
            "item" : "3330234",
            "count" : "808"
          }, {
            "item" : "3886722",
            "count" : "794"
          }, {
            "item" : "1459621",
            "count" : "794"
          }, {
            "item" : "4794800",
            "count" : "752"
          }, {
            "item" : "2266243",
            "count" : "733"
          } ],
          "smallest" : "34",
          "count" : "4805993",
          "cardinality" : "4805993"
        },
        "format" : {
          "noCommas" : "true",
          "align" : "center"
        }
      }, {
        "id" : 542710842,
        "name" : "Filing Num",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "Unique Filing ID Number assigned to each document filed by the Department of State",
        "fieldName" : "film_num",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 138341000,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "4805993",
          "largest" : "Z576690-4",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "A503958-16",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "A688419-7",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "B395958-6",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "C091695-6",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "A551557-11",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "A453070-5",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "940727000262",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "160527000588",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "950428000465",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "160526000650",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "A453069-5",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "061017000584",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "990322000566",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "990420000730",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "000619000669",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "961231000766",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "930629000561",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "921028000466",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "161222000427",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "070713000598",
            "count" : "6"
          } ],
          "smallest" : "000103000001",
          "count" : "4805993",
          "cardinality" : "4805993"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 542710843,
        "name" : "Date Filed",
        "dataTypeName" : "calendar_date",
        "description" : "The date the document was filed by Department of State",
        "fieldName" : "date_filed",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "calendar_date",
        "tableColumnId" : 138341001,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "4805993",
          "largest" : "2026-04-06T00:00:00.000",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2021-06-21T00:00:00.000",
            "count" : "3859"
          }, {
            "item" : "2025-06-05T00:00:00.000",
            "count" : "2726"
          }, {
            "item" : "2024-05-01T00:00:00.000",
            "count" : "2710"
          }, {
            "item" : "2025-09-02T00:00:00.000",
            "count" : "2384"
          }, {
            "item" : "2025-09-03T00:00:00.000",
            "count" : "2324"
          }, {
            "item" : "2025-02-04T00:00:00.000",
            "count" : "2309"
          }, {
            "item" : "2026-03-30T00:00:00.000",
            "count" : "2283"
          }, {
            "item" : "2025-12-01T00:00:00.000",
            "count" : "2248"
          }, {
            "item" : "2025-07-09T00:00:00.000",
            "count" : "2240"
          }, {
            "item" : "2024-02-01T00:00:00.000",
            "count" : "2184"
          }, {
            "item" : "2025-07-01T00:00:00.000",
            "count" : "2148"
          }, {
            "item" : "2023-11-01T00:00:00.000",
            "count" : "2123"
          }, {
            "item" : "2025-10-01T00:00:00.000",
            "count" : "2107"
          }, {
            "item" : "2025-08-04T00:00:00.000",
            "count" : "2045"
          }, {
            "item" : "2025-07-02T00:00:00.000",
            "count" : "2038"
          }, {
            "item" : "2023-06-01T00:00:00.000",
            "count" : "2030"
          }, {
            "item" : "2025-05-01T00:00:00.000",
            "count" : "2024"
          }, {
            "item" : "2025-01-02T00:00:00.000",
            "count" : "1985"
          }, {
            "item" : "2025-04-01T00:00:00.000",
            "count" : "1977"
          }, {
            "item" : "2025-04-04T00:00:00.000",
            "count" : "1975"
          } ],
          "smallest" : "1804-07-22T00:00:00.000",
          "count" : "4805993",
          "cardinality" : "4805993"
        },
        "format" : {
          "view" : "date",
          "align" : "center"
        }
      }, {
        "id" : 542710846,
        "name" : "Stock Num Shrs",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "Number of shares ",
        "fieldName" : "stock_num_shrs",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 138341004,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "4805993",
          "largest" : "105000000000",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "200",
            "count" : "4039564"
          }, {
            "item" : "100",
            "count" : "158756"
          }, {
            "item" : "1000",
            "count" : "93585"
          }, {
            "item" : "20000",
            "count" : "81359"
          }, {
            "item" : "0",
            "count" : "51233"
          }, {
            "item" : "10000",
            "count" : "38498"
          }, {
            "item" : "2000",
            "count" : "31369"
          }, {
            "item" : "1500",
            "count" : "25098"
          }, {
            "item" : "1915319",
            "count" : "24667"
          }, {
            "item" : "8250000",
            "count" : "24661"
          }, {
            "item" : "340000000",
            "count" : "24657"
          }, {
            "item" : "1",
