{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "x64c-i76x",
      "name" : "MTA LIRR Service Reliability: Beginning 2015",
      "assetType" : "dataset",
      "attribution" : "Metropolitan Transportation Authority",
      "attributionLink" : "https://www.mta.info/open-data",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Transportation",
      "createdAt" : 1647381119,
      "description" : "Service Reliability metrics evaluate the LIRR’s ability to deliver timely and effective service to its customers. Included in these metrics are: Major Incidents, 4m to 6m Train Delays, Average Delay per Late Train, Number of Trains Over 15 Minutes Late, Number of Short Trains, Low Adhesion Delays.",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "downloadCount" : 1531,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "locked" : false,
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 39414702,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1679348528,
      "publicationGroup" : 18617309,
      "publicationStage" : "published",
      "rowClass" : "",
      "rowsUpdatedAt" : 1771427210,
      "rowsUpdatedBy" : "xzik-pf59",
      "tableId" : 19100223,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 2367,
      "viewLastModified" : 1771427210,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1648761187,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 5374628,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1648761187,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 2254,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "endedAt" : 1648761187,
          "failureCount" : 0,
          "startedAt" : 1648761187,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "28jg-4c4u",
          "displayName" : "Open Data Administrator 1"
        }
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 573203510,
        "name" : "Month",
        "dataTypeName" : "calendar_date",
        "description" : "The time period in which the Service Reliability metrics are being calculated (month and year).",
        "fieldName" : "month",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "calendar_date",
        "tableColumnId" : 141389878,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "133",
          "largest" : "2026-01-01T00:00:00.000",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2024-12-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2023-05-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2018-06-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2019-11-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2016-06-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2016-03-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2025-02-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2023-09-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2025-04-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2017-02-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2015-06-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2018-12-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2015-10-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2020-09-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2023-08-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2025-03-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2022-12-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2017-04-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2022-11-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "2024-06-01T00:00:00.000",
            "count" : "1"
          } ],
          "smallest" : "2015-01-01T00:00:00.000",
          "count" : "133",
          "cardinality" : "133"
        },
        "format" : {
          "view" : "date",
          "align" : "center"
        }
      }, {
        "id" : 573203512,
        "name" : "MajorIncidents",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The number of incidents that delay 10 or more trains greater than 5 minutes and 59 seconds.",
        "fieldName" : "majorincidents",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141389876,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "133",
          "largest" : "48",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "10",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "6",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "12",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "11",
            "count" : "8"
          }, {
            "item" : "23",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "18",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "25",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "5",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "14",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "17",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "4",
            "count" : "5"
          }, {
            "item" : "24",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "16",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "8",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "29",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "20",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "7",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "27",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "34",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "38",
            "count" : "2"
          } ],
          "smallest" : "0",
          "count" : "133",
          "cardinality" : "133"
        },
        "format" : {
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 573203513,
        "name" : "4mTo6mTrainDelays",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The percentage of trains that arrive at their scheduled terminals between 4:00 and 5:59 minutes after their scheduled arrival time.",
        "fieldName" : "_4mto6mtraindelays",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141389875,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "78",
          "largest" : "0.193",
          "null" : "55",
          "top" : [ {
            "item" : "0.119",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "0.117",
            "count" : "5"
          }, {
            "item" : "0.111",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "0.109",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.106",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "0.095",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.113",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.12",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.114",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.097",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.191",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.093",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.108",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.127",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.128",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.145",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.14",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0.151",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "0.183",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "0.148",
            "count" : "1"
          } ],
          "smallest" : "0.066",
          "count" : "133",
          "cardinality" : "133"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "percentage",
          "percentScale" : "1",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 573203514,
        "name" : "AvgDelayPerLateTrain",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The average delay per month of trains that arrived at their final terminal in excess of 5 minutes and 59 seconds of their scheduled arrival time.",
        "fieldName" : "avgdelayperlatetrain",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141389874,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "133",
          "largest" : "16.2944",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "11.1",
            "count" : "8"
          }, {
            "item" : "11.3",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "12.8",
            "count" : "5"
          }, {
            "item" : "12.3",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "13.1",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "10.8",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "10.6",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "13",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "11.4",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "12",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "11.7",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "12.5",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "10.2",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "14.6",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "11.6",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "11.8",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "11.2",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "12.7",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "11.9",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "11.0",
            "count" : "2"
          } ],
          "smallest" : "10.1",
          "count" : "133",
          "cardinality" : "133"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "percentScale" : "1",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 573203515,
        "name" : "NoofTrainsOver15MinsLate",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The number of trains that arrived at their final terminal in excess of 15 minutes of their scheduled arrival time.",
        "fieldName" : "nooftrainsover15minslate",
        "position" : 5,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141389873,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "133",
          "largest" : "808",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "148",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "228",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "249",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "227",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "165",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "143",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "181",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "136",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "133",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "117",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "142",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "174",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "115",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "135",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "116",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "121",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "173",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "113",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "232",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "219",
            "count" : "2"
          } ],
          "smallest" : "41",
          "count" : "133",
          "cardinality" : "133"
        },
        "format" : {
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 573203516,
        "name" : "NoofShortTrains",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The number of peak trains that operated with fewer cars than scheduled.",
        "fieldName" : "noofshorttrains",
        "position" : 6,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141389872,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "133",
          "largest" : "773",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "172",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "38",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "171",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "155",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "36",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "219",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "189",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "43",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "205",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "0",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "137",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "148",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "217",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "169",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "184",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "232",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "135",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "206",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "153",
            "count" : "1"
          }, {
            "item" : "474",
            "count" : "1"
          } ],
          "smallest" : "0",
          "count" : "133",
          "cardinality" : "133"
        },
        "format" : {
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 573203518,
        "name" : "LIRRLowAdhesionDelays",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The number of delays caused by low adhesion conditions on rails throughout the LIRR system per month.",
        "fieldName" : "lirrlowadhesiondelays",
        "position" : 7,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 141389870,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "121",
          "largest" : "570",
          "null" : "12",
          "top" : [ {
            "item" : "2",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "6",
            "count" : "8"
          }, {
            "item" : "3",
            "count" : "8"
          }, {
            "item" : "0",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "5",
            "count" : "7"
          }, {
            "item" : "11",
            "count" : "6"
          }, {
            "item" : "8",
            "count" : "5"
          }, {
            "item" : "10",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "7",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "4",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "15",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "19",
            "count" : "4"
          }, {
            "item" : "13",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "29",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "44",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "31",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "1",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "23",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "12",
            "count" : "2"
          }, {
            "item" : "40",
            "count" : "2"
          } ],
          "smallest" : "0",
          "count" : "133",
          "cardinality" : "133"
        },
        "format" : {
          "align" : "right"
        }
      } ],
      "grants" : [ {
        "inherited" : false,
        "type" : "viewer",
        "flags" : [ "public" ]
      } ],
      "metadata" : {
        "rdfSubject" : "0",
        "rdfClass" : "",
        "jsonQuery" : {
          "order" : [ {
            "columnFieldName" : "servicedate",
            "ascending" : false
          }, {
            "columnFieldName" : "agency",
            "ascending" : true
          } ]
        },
        "attachments" : [ {
          "filename" : "MTA_LIRRServiceReliability_Overview.pdf",
          "assetId" : "27bc0e51-c6fc-41a9-be5b-5e39a14e823e",
          "name" : "MTA_LIRRServiceReliability_Overview.pdf"
        }, {
          "filename" : "MTA_LIRRServiceReliability_DataDictionary.pdf",
          "assetId" : "61aac8a6-c0b6-48e1-b32e-ed0f3dc90c85",
          "name" : "MTA_LIRRServiceReliability_DataDictionary.pdf"
        } ],
        "custom_fields" : {
          "Dataset Summary" : {
            "Posting Frequency" : "Monthly",
            "Organization" : "Long Island Rail Road",
            "Contact Information" : "OpenData@mtahq.org",
            "Time Period" : "Beginning 2015",
            "Coverage" : "New York City and Long Island ",
            "Granularity" : "Monthly",
            "Dataset Owner" : "Metropolitan Transportation Authority"
          },
          "Additional Resources" : {
            "See Also" : "https://metrics.mta.info/"
          },
          "Notes" : {
            "Notes" : "Due to data collection and processing requirements, there may be a one-month lag between the data and month it is published (e.g. the update in April may only contain data through February)."
          },
          "Dataset Information" : {
            "Agency" : "Metropolitan Transportation Authority"
          }
        },
        "availableDisplayTypes" : [ "table", "fatrow", "page" ],
        "renderTypeConfig" : {
          "visible" : {
            "table" : true
          }
        }
      },
      "owner" : {
        "id" : "xzik-pf59",
        "displayName" : "NY Open Data",
        "profileImageUrlLarge" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/LARGE",
        "profileImageUrlMedium" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/THUMB",
        "profileImageUrlSmall" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/TINY",
        "screenName" : "NY Open Data",
        "type" : "interactive",
        "flags" : [ "acceptedEula", "mayBeStoriesCoOwner" ]
      },
      "query" : { },
      "rights" : [ "read" ],
      "tableAuthor" : {
        "id" : "xzik-pf59",
        "displayName" : "NY Open Data",
        "profileImageUrlLarge" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/LARGE",
        "profileImageUrlMedium" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/THUMB",
        "profileImageUrlSmall" : "/api/users/xzik-pf59/profile_images/TINY",
        "screenName" : "NY Open Data",
        "type" : "interactive",
        "flags" : [ "acceptedEula", "mayBeStoriesCoOwner" ]
      },
      "tags" : [ "long island rail road", "lirr", "reliability", "delays", "incidents", "service", "performance", "commuter rail", "monthly" ],
      "flags" : [ "default", "ownerMayBeContacted", "restorable", "restorePossibleForType" ]
    }
  },
  "data" : [ [ "row-f6p6_qx4g.x2uh", "00000000-0000-0000-8B61-59EC210C7418", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-01-01T00:00:00", "24", null, "13.1359", "381", "261", null ]
, [ "row-3aua~vt6k_96pm", "00000000-0000-0000-2ED6-2FD8A090D004", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-02-01T00:00:00", "39", null, "15.0505", "683", "310", null ]
, [ "row-6jdq-rgic-5qua", "00000000-0000-0000-D459-DFB2CB52629F", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-03-01T00:00:00", "24", null, "12.9877", "400", "258", null ]
, [ "row-vmxc~7qsa_vz3e", "00000000-0000-0000-2A40-2E0527AC1279", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-04-01T00:00:00", "14", null, "11.2621", "179", "171", null ]
, [ "row-smww-q2ci~7vzq", "00000000-0000-0000-63AE-2FEFE65D837E", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-05-01T00:00:00", "22", null, "11.4015", "181", "183", null ]
, [ "row-xged-3535.t98d", "00000000-0000-0000-F083-3C116FADFCBC", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-06-01T00:00:00", "18", null, "11.4052", "228", "238", null ]
, [ "row-ny7j-jmxy_33nc", "00000000-0000-0000-9418-8B202C65A807", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-07-01T00:00:00", "29", null, "12.4151", "322", "239", null ]
, [ "row-fjba-sh5m_gi6b", "00000000-0000-0000-FF1A-E668ACACB2F3", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-08-01T00:00:00", "23", null, "12.3231", "320", "212", null ]
, [ "row-t3cs.hv5z_698y", "00000000-0000-0000-4D70-039E42EE14F3", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-09-01T00:00:00", "24", null, "14.934", "364", "163", null ]
, [ "row-sn9e_ea83.yg24", "00000000-0000-0000-EF14-EF150962110D", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-10-01T00:00:00", "26", null, "12.636", "263", "169", null ]
, [ "row-gkc5-58kv.hdzb", "00000000-0000-0000-F494-6BD11F699075", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-11-01T00:00:00", "25", null, "11.1898", "227", "195", null ]
, [ "row-823t-yfhr-wjiu", "00000000-0000-0000-11B2-8DC94A78559F", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2015-12-01T00:00:00", "23", null, "15.105", "301", "155", null ]
, [ "row-q38x_ssvm-k23r", "00000000-0000-0000-BF46-D2507EA39A71", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-01-01T00:00:00", "12", null, "16.2944", "413", "148", "6" ]
, [ "row-hk9s-bzkx_y763", "00000000-0000-0000-D912-D0CB4A212B0E", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-02-01T00:00:00", "23", null, "12.9404", "258", "219", "18" ]
, [ "row-kyf3_8idn.wvip", "00000000-0000-0000-F08E-9B05B230D0E0", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-03-01T00:00:00", "14", null, "11.9527", "153", "206", "6" ]
, [ "row-prti.8icm~3jsy", "00000000-0000-0000-5189-E23B600935DF", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-04-01T00:00:00", "10", null, "11.2825", "148", "155", "3" ]
, [ "row-dnn6-4xgn~7p7v", "00000000-0000-0000-F0B7-8783272D329A", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-05-01T00:00:00", "16", null, "10.5104", "121", "147", "3" ]
, [ "row-r59q_qdad_wqc5", "00000000-0000-0000-0910-9D3A600B6798", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-06-01T00:00:00", "12", null, "12.535", "230", "171", "8" ]
, [ "row-j7iu_e9pz-cmhz", "00000000-0000-0000-2697-F57AD1002A5F", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-07-01T00:00:00", "35", null, "15.3071", "515", "200", "8" ]
, [ "row-rhqj-888k_p3pp", "00000000-0000-0000-476B-12CBA49FCAB9", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-08-01T00:00:00", "24", null, "14.3561", "335", "205", "0" ]
, [ "row-jf4v-5n8p.qx7h", "00000000-0000-0000-2949-BB03AA8400F0", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-09-01T00:00:00", "12", null, "11.6821", "174", "155", "2" ]
, [ "row-g6iv-vqb3_9psc", "00000000-0000-0000-839E-4942745E31B0", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-10-01T00:00:00", "17", null, "13.4681", "279", "145", "49" ]
, [ "row-h3xt~9rm6-5hkh", "00000000-0000-0000-26AA-51E1AF623BBF", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-11-01T00:00:00", "25", null, "11.5525", "257", "154", "185" ]
, [ "row-dg69-xz5x_5y8b", "00000000-0000-0000-76CF-4A1EDC5EC99D", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2016-12-01T00:00:00", "29", null, "13.8286", "371", "232", "82" ]
, [ "row-3bu8-qgpb.gqv4", "00000000-0000-0000-C184-757A35A6EE0A", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-01-01T00:00:00", "25", null, "12.0806", "227", "217", "37" ]
, [ "row-u7mw-vcgm~shej", "00000000-0000-0000-EF59-E19B2AE84BC7", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-02-01T00:00:00", "17", null, "15.7489", "574", "172", "11" ]
, [ "row-aewc.fdt4-x75j", "00000000-0000-0000-D6DF-2A73945C2750", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-03-01T00:00:00", "21", null, "12.8819", "351", "216", "15" ]
, [ "row-y3vh_7nut_797d", "00000000-0000-0000-0AFC-B839CCB9B07D", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-04-01T00:00:00", "27", null, "11.0832", "234", "140", "2" ]
, [ "row-hyz3~mqg6-u4qp", "00000000-0000-0000-6B03-25C50D0A035E", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-05-01T00:00:00", "34", null, "12.2789", "310", "198", "23" ]
, [ "row-vbjh.pvmi~5z5a", "00000000-0000-0000-75A4-F8C3F0980384", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-06-01T00:00:00", "39", null, "11.2154", "315", "259", "7" ]
, [ "row-kykr.cyqt~5xvb", "00000000-0000-0000-11C3-BAF25E62F619", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-07-01T00:00:00", "17", null, "11.5725", "232", "176", "11" ]
, [ "row-xkii.dfet_6hi6", "00000000-0000-0000-567C-648521638B85", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-08-01T00:00:00", "10", null, "10.9923", "173", "116", "0" ]
, [ "row-5zyi_q2gk.augv", "00000000-0000-0000-40AD-E950F5122500", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-09-01T00:00:00", "14", null, "10.782", "168", "142", "8" ]
, [ "row-eche.zikq.kqv8", "00000000-0000-0000-A761-9D69F0AB25B9", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-10-01T00:00:00", "18", null, "11.4209", "180", "107", "44" ]
, [ "row-eff4_86g8-y89j", "00000000-0000-0000-0D98-AFB40C2551DE", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-11-01T00:00:00", "28", null, "12.7434", "249", "175", "180" ]
, [ "row-yc4j.gda2.aw4e", "00000000-0000-0000-CBE8-0A76AC238A84", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2017-12-01T00:00:00", "38", null, "13.5901", "429", "773", "415" ]
, [ "row-6n4s~ci88.7k8b", "00000000-0000-0000-6D2A-8F5038FD7C56", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2018-01-01T00:00:00", "40", null, "15.3016", "808", "601", "30" ]
, [ "row-p5qr~b6xi.j9ih", "00000000-0000-0000-0029-0CA5E43AC35B", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2018-02-01T00:00:00", "17", null, "12.6632", "181", "226", "19" ]
, [ "row-xkyz.ep9a-k82d", "00000000-0000-0000-11F6-79C805DBA077", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2018-03-01T00:00:00", "25", null, "14.7457", "433", "322", "22" ]
, [ "row-2xgq-mz3a.t5tj", "00000000-0000-0000-0FC7-106D62EF3EA6", 0, 1771427210, null, 1771427210, null, "{ }", "2018-04-01T00:00:00", "11", null, "10.6244", "138", "228", "11" ]
